122.61.221.72 IP address
| 122.61.221.72 | 122.61.221.72 |
|---|---|
| Start IP | 122.61.221.0 |
| End IP | 122.61.221.255 |
| Numeric Start IP | 2050874624 |
| Numeric End IP | 2050874879 |
| Number of IPs | 256 |
| Continent | 大洋洲 |
| Country | 新西兰 |
| Country (English) | New Zealand |
| Country Code | NZ |
| Country Dialing Code | +64 |
| Province | 惠灵顿地区 |
| City | 惠灵顿 |
| First-level Administrative Code | |
| Second-level Administrative Code | |
| Third-level Administrative Code | |
| ISP (Internet Service Provider) | Spark NZ |
| Longitude | 174.7787463 |
| Latitude | -41.2923814 |