222.153.119.99 IP address
      | 222.153.119.99 | 222.153.119.99 | 
|---|---|
| Start IP | 222.153.112.0 | 
| End IP | 222.153.119.255 | 
| Numeric Start IP | 3734597632 | 
| Numeric End IP | 3734599679 | 
| Number of IPs | 2048 | 
| Continent | 大洋洲 | 
| Country | 新西兰 | 
| Country (English) | New Zealand | 
| Country Code | NZ | 
| Country Dialing Code | +64 | 
| Province | 惠灵顿地区 | 
| City | 惠灵顿 | 
| First-level Administrative Code | |
| Second-level Administrative Code | |
| Third-level Administrative Code | |
| ISP (Internet Service Provider) | Spark NZ | 
| Longitude | 174.7787463 | 
| Latitude | -41.2923814 |